สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
4501 เมืองร้อยเอ็ด 377 155 41.11% 354 155 137 51 9 2 0
4502 เกษตรวิสัย 177 74 41.81% 164 74 67 19 4 0 0
4503 ปทุมรัตต์ 120 70 58.33% 165 70 64 30 1 0 0
4504 จตุรพักตรพิมาน 110 34 30.91% 75 34 34 6 1 0 0
4505 ธวัชบุรี 143 69 48.25% 167 69 69 27 2 0 0
4506 พนมไพร 101 91 90.10% 196 91 80 24 1 0 0
4507 โพนทอง 265 84 31.70% 200 84 87 25 4 0 0
4508 โพธิ์ชัย 101 38 37.62% 94 38 39 17 0 0 0
4509 หนองพอก 137 6 4.38% 17 6 3 6 2 0 0
4510 เสลภูมิ 257 52 20.23% 119 52 43 22 2 0 0
4511 สุวรรณภูมิ 244 67 27.46% 156 67 64 20 4 1 0
4512 เมืองสรวง 37 22 59.46% 47 22 20 5 0 0 0
4513 โพนทราย 71 50 70.42% 125 50 45 26 4 0 0
4514 อาจสามารถ 178 44 24.72% 103 44 42 17 0 0 0
4515 เมยวดี 57 22 38.60% 46 22 19 4 1 0 0
4516 ศรีสมเด็จ 64 18 28.13% 35 18 12 5 0 0 0
4517 จังหาร 72 72 100.00% 164 72 65 25 2 0 0
4518 เชียงขวัญ 79 13 16.46% 25 13 9 2 1 0 0
4519 หนองฮี 51 29 56.86% 61 29 23 8 1 0 0
4520 ทุ่งเขาหลวง 38 27 71.05% 56 27 22 7 0 0 0
รวม 2,679 1,037 38.71% 2,369 1,037 944 346 39 3 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด