สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
4501 เมืองร้อยเอ็ด 159,178 161,556 101.49% 412,758 161,556 153,626 77,949 16,170 2,914 507
4502 เกษตรวิสัย 98,219 54,320 55.30% 124,347 54,320 50,301 17,625 1,900 183 18
4503 ปทุมรัตต์ 53,960 31,401 58.19% 81,069 31,401 29,498 15,676 4,350 136 7
4504 จตุรพักตรพิมาน 80,280 43,849 54.62% 103,712 43,849 40,734 16,959 1,915 237 17
4505 ธวัชบุรี 67,970 37,318 54.90% 88,984 37,318 34,726 14,854 1,902 166 17
4506 พนมไพร 71,729 41,841 58.33% 103,581 41,841 39,342 19,403 2,728 255 11
4507 โพนทอง 108,566 60,564 55.79% 136,491 60,564 55,783 17,949 1,997 185 12
4508 โพธิ์ชัย 58,342 32,636 55.94% 73,686 32,636 30,178 9,568 1,198 95 10
4509 หนองพอก 67,044 37,893 56.52% 83,122 37,893 35,097 9,377 694 56 5
4510 เสลภูมิ 119,418 66,827 55.96% 158,102 66,827 62,250 26,295 2,360 278 77
4511 สุวรรณภูมิ 116,188 67,698 58.27% 153,609 67,698 61,098 22,152 2,432 204 23
4512 เมืองสรวง 23,235 13,178 56.72% 32,739 13,178 12,480 6,283 721 58 17
4513 โพนทราย 28,105 15,898 56.57% 39,980 15,898 14,800 7,624 1,592 62 2
4514 อาจสามารถ 74,262 38,738 52.16% 88,419 38,738 36,127 12,712 760 75 7
4515 เมยวดี 23,208 13,894 59.87% 32,624 13,894 13,250 4,919 534 24 2
4516 ศรีสมเด็จ 36,252 23,651 65.24% 57,635 23,651 22,908 10,207 792 62 10
4517 จังหาร 45,737 26,971 58.97% 64,539 26,971 25,041 11,158 1,320 49 0
4518 เชียงขวัญ 27,612 15,041 54.47% 35,816 15,041 13,915 5,986 804 67 2
4519 หนองฮี 24,457 12,496 51.09% 30,285 12,496 11,842 5,045 790 99 11
4520 ทุ่งเขาหลวง 23,397 12,429 53.12% 30,220 12,429 11,635 5,407 671 69 7
รวม 1,307,159 808,199 61.83% 1,931,718 808,199 754,631 317,148 45,630 5,274 762
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด