สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
4501 เมืองร้อยเอ็ด 12,919 20,546 159.04% 0 20,546 20,522 8,565 84 0 0
4502 เกษตรวิสัย 7,406 4,558 61.54% 0 4,558 5,027 1,807 76 0 0
4503 ปทุมรัตต์ 4,094 3,258 79.58% 0 3,258 3,224 1,157 12 0 0
4504 จตุรพักตรพิมาน 5,552 3,592 64.70% 0 3,592 3,551 1,650 37 0 0
4505 ธวัชบุรี 4,776 2,990 62.60% 0 2,990 2,712 1,083 18 0 0
4506 พนมไพร 4,941 3,739 75.67% 0 3,739 3,647 1,452 9 0 0
4507 โพนทอง 8,315 7,216 86.78% 0 7,216 6,202 2,102 103 0 0
4508 โพธิ์ชัย 4,598 2,559 55.65% 0 2,559 2,499 780 9 0 0
4509 หนองพอก 5,802 3,886 66.98% 0 3,886 3,808 894 9 0 0
4510 เสลภูมิ 8,679 6,709 77.30% 0 6,709 6,625 2,147 77 0 0
4511 สุวรรณภูมิ 8,415 7,455 88.59% 0 7,455 7,559 2,519 16 0 0
4512 เมืองสรวง 1,576 1,506 95.56% 0 1,506 1,473 697 3 0 0
4513 โพนทราย 2,342 1,472 62.85% 0 1,472 1,448 592 5 0 0
4514 อาจสามารถ 5,693 3,238 56.88% 0 3,238 3,171 1,367 6 0 0
4515 เมยวดี 1,844 1,270 68.87% 0 1,270 1,301 579 0 0 0
4516 ศรีสมเด็จ 2,253 1,643 72.92% 0 1,643 1,609 890 38 0 0
4517 จังหาร 2,868 1,179 41.11% 0 1,179 1,125 581 1 0 0
4518 เชียงขวัญ 1,907 1,090 57.16% 0 1,090 1,075 727 47 0 0
4519 หนองฮี 1,677 849 50.63% 0 849 837 322 3 0 0
4520 ทุ่งเขาหลวง 1,674 575 34.35% 0 575 571 197 2 0 0
รวม 97,331 79,330 81.51% 0 79,330 77,986 30,108 555 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด