สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
4501 เมืองร้อยเอ็ด 3,609 3,541 98.12% 11,089 3,541 3,502 2,855 1,069 120 2
4502 เกษตรวิสัย 2,925 1,847 63.15% 4,860 1,847 1,677 1,132 196 8 0
4503 ปทุมรัตต์ 1,370 839 61.24% 2,981 839 828 764 530 20 0
4504 จตุรพักตรพิมาน 2,819 2,028 71.94% 6,188 2,028 1,911 1,618 571 60 0
4505 ธวัชบุรี 1,530 794 51.90% 2,528 794 793 721 201 19 0
4506 พนมไพร 2,075 1,294 62.36% 4,176 1,294 1,285 1,098 432 65 2
4507 โพนทอง 2,386 1,108 46.44% 3,042 1,108 1,089 687 150 8 0
4508 โพธิ์ชัย 1,308 325 24.85% 962 325 308 237 89 3 0
4509 หนองพอก 1,341 781 58.24% 2,210 781 774 553 95 7 0
4510 เสลภูมิ 2,615 1,457 55.72% 4,308 1,457 1,448 1,103 286 13 1
4511 สุวรรณภูมิ 3,283 1,326 40.39% 3,715 1,326 1,273 938 174 4 0
4512 เมืองสรวง 628 412 65.61% 1,270 412 415 348 86 8 1
4513 โพนทราย 591 347 58.71% 1,115 347 343 309 114 2 0
4514 อาจสามารถ 1,687 837 49.61% 2,311 837 829 576 66 3 0
4515 เมยวดี 680 384 56.47% 1,128 384 378 287 79 0 0
4516 ศรีสมเด็จ 1,362 889 65.27% 2,425 889 874 625 35 2 0
4517 จังหาร 1,419 684 48.20% 2,153 684 687 568 210 4 0
4518 เชียงขวัญ 573 415 72.43% 1,329 415 409 353 140 12 0
4519 หนองฮี 720 507 70.42% 1,658 507 489 422 209 31 0
4520 ทุ่งเขาหลวง 719 224 31.15% 657 224 218 162 50 3 0
รวม 33,640 20,039 59.57% 60,105 20,039 19,530 15,356 4,782 392 6
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด