สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
4501 เมืองร้อยเอ็ด 27,525 24,323 88.37% 64,133 24,323 23,274 13,405 2,586 453 92
4502 เกษตรวิสัย 15,671 11,893 75.89% 28,192 11,893 11,391 4,418 454 33 3
4503 ปทุมรัตต์ 9,046 7,277 80.44% 20,396 7,277 6,867 4,476 1,752 24 0
4504 จตุรพักตรพิมาน 14,463 10,535 72.84% 25,376 10,535 9,989 4,387 425 39 1
4505 ธวัชบุรี 12,000 9,393 78.28% 23,242 9,393 8,810 4,362 622 51 4
4506 พนมไพร 13,109 10,210 77.89% 26,520 10,210 9,705 5,626 904 70 5
4507 โพนทอง 16,089 11,729 72.90% 27,005 11,729 10,963 3,898 381 32 2
4508 โพธิ์ชัย 8,857 7,060 79.71% 16,680 7,060 6,631 2,654 321 14 0
4509 หนองพอก 9,154 7,405 80.89% 16,609 7,405 6,971 2,125 106 2 0
4510 เสลภูมิ 20,791 14,875 71.55% 36,292 14,875 13,909 6,836 630 37 5
4511 สุวรรณภูมิ 20,122 15,755 78.30% 36,000 15,755 14,032 5,558 603 50 2
4512 เมืองสรวง 4,174 3,376 80.88% 8,636 3,376 3,221 1,834 203 2 0
4513 โพนทราย 4,388 3,622 82.54% 9,851 3,622 3,397 2,097 716 18 1
4514 อาจสามารถ 11,674 9,153 78.41% 21,432 9,153 8,570 3,550 147 11 1
4515 เมยวดี 3,748 3,179 84.82% 7,741 3,179 3,044 1,403 112 3 0
4516 ศรีสมเด็จ 6,114 5,141 84.09% 12,028 5,141 4,850 1,962 73 2 0
4517 จังหาร 8,685 7,531 86.71% 18,379 7,531 6,976 3,465 402 5 0
4518 เชียงขวัญ 4,662 3,157 67.72% 7,440 3,157 2,941 1,173 160 8 1
4519 หนองฮี 4,287 3,162 73.76% 7,840 3,162 3,040 1,463 169 6 0
4520 ทุ่งเขาหลวง 4,283 3,282 76.63% 8,314 3,282 3,111 1,718 195 7 1
รวม 218,842 172,058 78.62% 422,106 172,058 161,692 76,410 10,961 867 118
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด