สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
4501 เมืองร้อยเอ็ด 62,774 78,527 125.09% 199,253 78,527 75,741 37,443 6,654 807 81
4502 เกษตรวิสัย 25,604 24,640 96.23% 53,815 24,640 22,256 6,468 412 37 2
4503 ปทุมรัตต์ 20,307 13,409 66.03% 33,715 13,409 12,720 6,554 1,002 30 0
4504 จตุรพักตรพิมาน 25,127 18,638 74.18% 42,950 18,638 17,455 6,452 371 33 1
4505 ธวัชบุรี 22,266 18,057 81.10% 42,239 18,057 16,973 6,589 578 38 4
4506 พนมไพร 22,273 18,447 82.82% 45,173 18,447 17,454 8,447 770 54 1
4507 โพนทอง 33,870 29,940 88.40% 67,461 29,940 28,261 8,424 775 57 4
4508 โพธิ์ชัย 19,339 17,792 92.00% 40,109 17,792 16,749 4,996 530 39 3
4509 หนองพอก 19,505 18,798 96.38% 41,551 18,798 17,793 4,651 289 20 0
4510 เสลภูมิ 39,102 28,835 73.74% 67,481 28,835 27,069 10,902 622 47 6
4511 สุวรรณภูมิ 39,464 30,065 76.18% 66,575 30,065 26,924 8,807 741 35 3
4512 เมืองสรวง 6,813 5,629 82.62% 13,876 5,629 5,376 2,637 219 13 2
4513 โพนทราย 10,627 6,937 65.28% 17,084 6,937 6,526 3,279 330 11 1
4514 อาจสามารถ 20,144 18,761 93.13% 42,032 18,761 17,506 5,496 250 17 2
4515 เมยวดี 6,619 6,412 96.87% 14,792 6,412 6,154 2,020 200 5 1
4516 ศรีสมเด็จ 18,754 11,876 63.33% 29,308 11,876 11,780 5,240 392 19 1
4517 จังหาร 15,769 13,048 82.74% 30,549 13,048 12,242 4,924 322 13 0
4518 เชียงขวัญ 6,964 7,660 109.99% 17,472 7,660 7,038 2,518 241 15 0
4519 หนองฮี 8,753 5,550 63.41% 13,067 5,550 5,244 2,056 193 20 4
4520 ทุ่งเขาหลวง 5,430 5,888 108.43% 14,039 5,888 5,528 2,405 200 16 2
รวม 429,504 378,909 88.22% 892,541 378,909 356,789 140,308 15,091 1,326 118
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด