สถานการณ์วัคซีน

ความครอบคลุมวัคซีนเข็ม 3

พื้นที่ ประชากร
ตามสิทธิ์
ฉีดเองใน จว. เข็ม 4
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ฉีดเองใน ร้อยละฉีดเอง
ใน จว.
ฉีดเองในและนอก จว. ร้อยละฉีดเอง
ในและนอก จว.
เมืองร้อยเอ็ด 130,301 0 0 0 0 0.00 0 0.00
เกษตรวิสัย 80,595 0 0 0 0 0.00 0 0.00
ปทุมรัตต์ 45,183 0 0 0 0 0.00 0 0.00
จตุรพักตรพิมาน 69,576 0 0 0 0 0.00 0 0.00
ธวัชบุรี 59,181 0 0 0 0 0.00 0 0.00
พนมไพร 59,211 0 0 0 0 0.00 0 0.00
โพนทอง 89,885 0 0 0 0 0.00 0 0.00
โพธิ์ชัย 48,424 0 0 0 0 0.00 0 0.00
หนองพอก 57,959 0 0 0 0 0.00 0 0.00
เสลภูมิ 101,355 0 0 0 0 0.00 0 0.00
สุวรรณภูมิ 96,230 0 0 0 0 0.00 0 0.00
เมืองสรวง 19,705 0 0 0 0 0.00 0 0.00
โพนทราย 23,711 0 0 0 0 0.00 0 0.00
อาจสามารถ 60,678 0 0 0 0 0.00 0 0.00
เมยวดี 19,518 0 0 0 0 0.00 0 0.00
ศรีสมเด็จ 37,252 0 0 0 0 0.00 0 0.00
จังหาร 37,860 0 0 0 0 0.00 0 0.00
เชียงขวัญ 23,502 0 0 0 0 0.00 0 0.00
หนองฮี 20,230 0 0 0 0 0.00 0 0.00
ทุ่งเขาหลวง 19,797 0 0 0 0 0.00 0 0.00
รวม 1,100,153 0 0 0 0 0.00 0 0.00
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14:56 น.