สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
4501 เมืองร้อยเอ็ด 14,266 13,870 97.22% 37,236 13,870 13,436 8,171 1,521 206 32
4502 เกษตรวิสัย 6,784 4,684 69.04% 11,228 4,684 4,441 1,880 203 20 0
4503 ปทุมรัตต์ 3,615 3,390 93.78% 9,700 3,390 3,282 2,225 791 12 0
4504 จตุรพักตรพิมาน 4,893 4,426 90.46% 10,939 4,426 4,232 2,087 189 5 0
4505 ธวัชบุรี 5,314 3,014 56.72% 7,663 3,014 2,881 1,548 203 16 1
4506 พนมไพร 4,585 3,501 76.36% 9,133 3,501 3,336 1,962 307 25 2
4507 โพนทอง 7,413 4,626 62.40% 11,163 4,626 4,436 1,852 227 22 0
4508 โพธิ์ชัย 3,629 1,400 38.58% 3,581 1,400 1,347 709 119 6 0
4509 หนองพอก 4,459 2,716 60.91% 6,286 2,716 2,593 910 65 2 0
4510 เสลภูมิ 8,280 6,674 80.60% 16,663 6,674 6,376 3,260 314 30 9
4511 สุวรรณภูมิ 7,953 6,147 77.29% 14,558 6,147 5,658 2,413 312 23 5
4512 เมืองสรวง 1,493 1,003 67.18% 2,608 1,003 972 576 55 2 0
4513 โพนทราย 2,789 1,871 67.08% 5,121 1,871 1,802 1,127 313 8 0
4514 อาจสามารถ 4,767 3,461 72.60% 8,427 3,461 3,343 1,516 98 9 0
4515 เมยวดี 1,745 1,226 70.26% 2,938 1,226 1,180 478 53 1 0
4516 ศรีสมเด็จ 2,987 2,114 70.77% 5,259 2,114 2,065 1,015 59 6 0
4517 จังหาร 3,060 2,317 75.72% 5,807 2,317 2,197 1,145 143 5 0
4518 เชียงขวัญ 2,036 1,428 70.14% 3,559 1,428 1,359 667 98 7 0
4519 หนองฮี 1,528 932 60.99% 2,433 932 939 498 61 2 1
4520 ทุ่งเขาหลวง 1,610 1,228 76.27% 3,222 1,228 1,191 682 109 11 1
รวม 93,206 70,028 75.13% 177,524 70,028 67,066 34,721 5,240 418 51
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด