สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
4501 เมืองร้อยเอ็ด 4,343 3,985 91.76% 16,219 3,985 3,992 3,984 2,877 1,108 273
4502 เกษตรวิสัย 509 508 99.80% 2,394 508 573 833 394 73 13
4503 ปทุมรัตต์ 241 230 95.44% 801 230 192 136 190 46 7
4504 จตุรพักตรพิมาน 343 300 87.46% 967 300 276 61 233 84 13
4505 ธวัชบุรี 267 180 67.42% 702 180 169 88 222 35 8
4506 พนมไพร 350 283 80.86% 920 283 239 171 192 34 1
4507 โพนทอง 613 414 67.54% 1,850 414 475 609 282 64 6
4508 โพธิ์ชัย 196 137 69.90% 432 137 128 26 102 32 7
4509 หนองพอก 280 185 66.07% 586 185 141 115 116 24 5
4510 เสลภูมิ 950 724 76.21% 2,896 724 742 925 314 136 55
4511 สุวรรณภูมิ 572 617 107.87% 2,526 617 669 800 354 78 8
4512 เมืองสรวง 158 136 86.08% 448 136 126 26 114 32 14
4513 โพนทราย 143 114 79.72% 378 114 112 35 95 22 0
4514 อาจสามารถ 257 220 85.60% 738 220 211 88 182 33 4
4515 เมยวดี 157 111 70.70% 357 111 106 40 84 15 1
4516 ศรีสมเด็จ 403 331 82.13% 1,056 331 328 198 158 32 9
4517 จังหาร 204 179 87.75% 675 179 174 143 163 16 0
4518 เชียงขวัญ 120 107 89.17% 369 107 104 38 95 25 0
4519 หนองฮี 133 102 76.69% 353 102 101 9 107 30 4
4520 ทุ่งเขาหลวง 122 94 77.05% 328 94 90 45 69 27 3
รวม 10,361 8,957 86.45% 34,995 8,957 8,948 8,370 6,343 1,946 431
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด