สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
4501 เมืองร้อยเอ็ด 9,735 11,727 120.46% 0 11,727 8,192 214 13 0 0
4502 เกษตรวิสัย 5,426 4,342 80.02% 0 4,342 3,169 69 4 0 0
4503 ปทุมรัตต์ 3,278 2,636 80.41% 0 2,636 2,024 7 0 0 0
4504 จตุรพักตรพิมาน 4,119 3,502 85.02% 0 3,502 2,534 43 0 0 0
4505 ธวัชบุรี 3,967 2,389 60.22% 0 2,389 1,914 74 0 0 0
4506 พนมไพร 3,651 3,446 94.39% 0 3,446 2,770 21 0 0 0
4507 โพนทอง 6,107 4,917 80.51% 0 4,917 3,746 53 1 0 0
4508 โพธิ์ชัย 3,442 3,160 91.81% 0 3,160 2,323 26 0 0 0
4509 หนองพอก 3,601 4,026 111.80% 0 4,026 2,920 43 1 0 0
4510 เสลภูมิ 6,511 5,735 88.08% 0 5,735 4,305 54 1 0 0
4511 สุวรรณภูมิ 6,613 5,001 75.62% 0 5,001 3,672 143 0 0 0
4512 เมืองสรวง 1,120 1,018 90.89% 0 1,018 800 44 0 0 0
4513 โพนทราย 1,893 1,283 67.78% 0 1,283 931 23 0 0 0
4514 อาจสามารถ 4,502 2,910 64.64% 0 2,910 2,327 24 0 0 0
4515 เมยวดี 1,434 1,194 83.26% 0 1,194 971 17 0 0 0
4516 ศรีสมเด็จ 1,669 1,424 85.32% 0 1,424 1,102 38 0 0 0
4517 จังหาร 1,994 1,673 83.90% 0 1,673 1,300 5 0 0 0
4518 เชียงขวัญ 1,518 1,077 70.95% 0 1,077 887 281 2 0 0
4519 หนองฮี 1,217 787 64.67% 0 787 608 3 0 0 0
4520 ทุ่งเขาหลวง 1,355 891 65.76% 0 891 697 6 0 0 0
รวม 73,152 63,138 86.31% 0 63,138 47,192 1,188 22 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด