สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษา จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ ปชก.สิทธิ์การรักษา สะสม เข็ม 1 ความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ได้รับเข็ม 1
บุคลากรฯ อสม. 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว เจ้าหน้าที่อื่นฯ ประชาชน (18-59) นร. (12-17) เด็ก (5-11) หญิงตั้งครรภ์
01 เมืองร้อยเอ็ด 130,301 161,556 123.99% 3,985 3,541 24,323 13,870 4,694 78,527 11,727 20,546 155
02 เกษตรวิสัย 80,595 54,320 67.40% 508 1,847 11,893 4,684 1,767 24,640 4,342 4,558 74
03 ปทุมรัตต์ 45,183 31,401 69.50% 230 839 7,277 3,390 291 13,409 2,636 3,258 70
04 จตุรพักตรพิมาน 69,576 43,849 63.02% 300 2,028 10,535 4,426 793 18,638 3,502 3,592 34
05 ธวัชบุรี 59,181 37,318 63.06% 180 794 9,393 3,014 429 18,057 2,389 2,990 69
06 พนมไพร 59,211 41,841 70.66% 283 1,294 10,210 3,501 821 18,447 3,446 3,739 91
07 โพนทอง 89,885 60,564 67.38% 414 1,108 11,729 4,626 497 29,940 4,917 7,216 84
08 โพธิ์ชัย 48,424 32,636 67.40% 137 325 7,060 1,400 158 17,792 3,160 2,559 38
09 หนองพอก 57,959 37,893 65.38% 185 781 7,405 2,716 88 18,798 4,026 3,886 6
10 เสลภูมิ 101,355 66,827 65.93% 724 1,457 14,875 6,674 1,735 28,835 5,735 6,709 52
11 สุวรรณภูมิ 96,230 67,698 70.35% 617 1,326 15,755 6,147 1,253 30,065 5,001 7,455 67
12 เมืองสรวง 19,705 13,178 66.88% 136 412 3,376 1,003 76 5,629 1,018 1,506 22
13 โพนทราย 23,711 15,898 67.05% 114 347 3,622 1,871 188 6,937 1,283 1,472 50
14 อาจสามารถ 60,678 38,738 63.84% 220 837 9,153 3,461 112 18,761 2,910 3,238 44
15 เมยวดี 19,518 13,894 71.19% 111 384 3,179 1,226 96 6,412 1,194 1,270 22
16 ศรีสมเด็จ 37,252 23,651 63.49% 331 889 5,141 2,114 215 11,876 1,424 1,643 18
17 จังหาร 37,860 26,971 71.24% 179 684 7,531 2,317 287 13,048 1,673 1,179 72
18 เชียงขวัญ 23,502 15,041 64.00% 107 415 3,157 1,428 94 7,660 1,077 1,090 13
19 หนองฮี 20,230 12,496 61.77% 102 507 3,162 932 578 5,550 787 849 29
20 ทุ่งเขาหลวง 19,797 12,429 62.78% 94 224 3,282 1,228 220 5,888 891 575 27
รวม 1,100,153 808,199 73.46% 8,957 20,039 172,058 70,028 14,392 378,909 63,138 79,330 1,037
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10,361 33,640 218,842 93,206 14,008 429,504 73,152 97,331 2,679
ร้อยละต่อกลุ่มเป้าหมาย 86.45 59.57 78.62 75.13 102.74 88.22 86.31 81.51 38.71
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด