สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
4501 เมืองร้อยเอ็ด 0 188 inf% 411 188 152 71 0 0 0
4502 เกษตรวิสัย 0 7 inf% 11 7 4 0 0 0 0
4503 ปทุมรัตต์ 0 1 inf% 2 1 1 0 0 0 0
4504 จตุรพักตรพิมาน 0 1 inf% 1 1 0 0 0 0 0
4505 ธวัชบุรี 0 3 inf% 6 3 2 1 0 0 0
4506 พนมไพร 0 9 inf% 22 9 9 4 0 0 0
4507 โพนทอง 0 33 inf% 60 33 22 5 0 0 0
4508 โพธิ์ชัย 0 7 inf% 10 7 3 0 0 0 0
4509 หนองพอก 0 2 inf% 2 2 0 0 0 0 0
4510 เสลภูมิ 0 31 inf% 63 31 19 12 1 0 0
4511 สุวรรณภูมิ 0 12 inf% 21 12 6 3 0 0 0
4512 เมืองสรวง 0 0 nan% 0 0 0 0 0 0 0
4513 โพนทราย 0 14 inf% 23 14 9 0 0 0 0
4514 อาจสามารถ 0 2 inf% 3 2 1 0 0 0 0
4515 เมยวดี 0 0 nan% 0 0 0 0 0 0 0
4516 ศรีสมเด็จ 0 0 nan% 0 0 0 0 0 0 0
4517 จังหาร 0 1 inf% 2 1 1 0 0 0 0
4518 เชียงขวัญ 0 0 nan% 0 0 0 0 0 0 0
4519 หนองฮี 0 0 nan% 0 0 0 0 0 0 0
4520 ทุ่งเขาหลวง 0 0 nan% 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 311 inf% 637 311 229 96 1 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด