สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
4501 เมืองร้อยเอ็ด 4,024 4,694 116.65% 14,164 4,694 4,678 3,190 1,357 218 27
4502 เกษตรวิสัย 2,046 1,767 86.36% 4,631 1,767 1,696 999 157 12 0
4503 ปทุมรัตต์ 287 291 101.39% 990 291 296 327 72 4 0
4504 จตุรพักตรพิมาน 769 793 103.12% 2,306 793 752 655 88 16 2
4505 ธวัชบุรี 635 429 67.56% 1,256 429 403 361 56 7 0
4506 พนมไพร 957 821 85.79% 2,356 821 817 598 113 7 0
4507 โพนทอง 348 497 142.82% 1,369 497 502 294 74 2 0
4508 โพธิ์ชัย 286 158 55.24% 461 158 151 123 28 1 0
4509 หนองพอก 204 88 43.14% 274 88 94 80 11 1 0
4510 เสลภูมิ 1,254 1,735 138.36% 4,612 1,735 1,714 1,034 113 15 1
4511 สุวรรณภูมิ 993 1,253 126.18% 3,691 1,253 1,241 951 228 13 5
4512 เมืองสรวง 76 76 100.00% 311 76 77 116 41 1 0
4513 โพนทราย 243 188 77.37% 527 188 187 136 15 1 0
4514 อาจสามารถ 150 112 74.67% 330 112 127 78 11 2 0
4515 เมยวดี 103 96 93.20% 289 96 97 91 5 0 0
4516 ศรีสมเด็จ 366 215 58.74% 775 215 288 234 37 1 0
4517 จังหาร 400 287 71.75% 946 287 274 302 77 6 0
4518 เชียงขวัญ 225 94 41.78% 435 94 93 227 20 0 1
4519 หนองฮี 87 578 664.37% 1,462 578 561 264 47 10 2
4520 ทุ่งเขาหลวง 555 220 39.64% 663 220 207 185 46 5 0
รวม 14,008 14,392 102.74% 41,848 14,392 14,255 10,245 2,596 322 38
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด