สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
เมืองร้อยเอ็ด 377 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 177 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 120 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 110 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ธวัชบุรี 143 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 101 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทอง 265 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ชัย 101 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองพอก 137 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เสลภูมิ 257 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
สุวรรณภูมิ 244 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมืองสรวง 37 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 71 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 178 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 57 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสมเด็จ 64 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จังหาร 72 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 79 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 51 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 38 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,679 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15:17 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด