สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
เมืองร้อยเอ็ด 9,735 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 5,426 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 3,278 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 4,119 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ธวัชบุรี 3,967 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 3,651 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทอง 6,107 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ชัย 3,442 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองพอก 3,601 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เสลภูมิ 6,511 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
สุวรรณภูมิ 6,613 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมืองสรวง 1,120 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 1,893 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 4,502 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 1,434 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสมเด็จ 1,669 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จังหาร 1,994 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 1,518 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 1,217 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 1,355 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
รวม 73,152 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15:17 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด