สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
เมืองร้อยเอ็ด 4,343 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 509 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 241 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 343 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ธวัชบุรี 267 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 350 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทอง 613 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ชัย 196 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองพอก 280 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เสลภูมิ 950 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
สุวรรณภูมิ 572 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมืองสรวง 158 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 143 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 257 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 157 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสมเด็จ 403 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จังหาร 204 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 120 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 133 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 122 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
รวม 10,361 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15:17 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด