สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
เมืองร้อยเอ็ด 4,024 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 2,046 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 287 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 769 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ธวัชบุรี 635 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 957 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทอง 348 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ชัย 286 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองพอก 204 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เสลภูมิ 1,254 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
สุวรรณภูมิ 993 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมืองสรวง 76 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 243 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 150 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 103 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสมเด็จ 366 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จังหาร 400 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 225 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 87 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 555 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
รวม 14,008 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15:17 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด