สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
เมืองร้อยเอ็ด 27,525 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 15,671 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 9,046 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 14,463 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ธวัชบุรี 12,000 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 13,109 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทอง 16,089 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ชัย 8,857 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองพอก 9,154 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เสลภูมิ 20,791 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
สุวรรณภูมิ 20,122 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมืองสรวง 4,174 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 4,388 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 11,674 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 3,748 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสมเด็จ 6,114 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จังหาร 8,685 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 4,662 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 4,287 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 4,283 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
รวม 218,842 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15:17 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด