สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
เมืองร้อยเอ็ด 14,266 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 6,784 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 3,615 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 4,893 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ธวัชบุรี 5,314 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 4,585 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทอง 7,413 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ชัย 3,629 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองพอก 4,459 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เสลภูมิ 8,280 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
สุวรรณภูมิ 7,953 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมืองสรวง 1,493 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 2,789 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 4,767 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 1,745 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสมเด็จ 2,987 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จังหาร 3,060 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 2,036 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 1,528 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 1,610 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
รวม 93,206 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15:17 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด