สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
เมืองร้อยเอ็ด 12,919 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 7,406 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 4,094 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 5,552 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ธวัชบุรี 4,776 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 4,941 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทอง 8,315 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ชัย 4,598 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองพอก 5,802 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เสลภูมิ 8,679 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
สุวรรณภูมิ 8,415 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมืองสรวง 1,576 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 2,342 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 5,693 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 1,844 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสมเด็จ 2,253 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จังหาร 2,868 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 1,907 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 1,677 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 1,674 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
รวม 97,331 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15:17 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด