สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
เมืองร้อยเอ็ด 3,609 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 2,925 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 1,370 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 2,819 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ธวัชบุรี 1,530 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 2,075 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทอง 2,386 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ชัย 1,308 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองพอก 1,341 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เสลภูมิ 2,615 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
สุวรรณภูมิ 3,283 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมืองสรวง 628 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 591 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 1,687 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 680 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสมเด็จ 1,362 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จังหาร 1,419 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 573 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 720 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 719 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
รวม 33,640 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15:17 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด