สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
เมืองร้อยเอ็ด 62,774 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 25,604 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 20,307 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 25,127 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ธวัชบุรี 22,266 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 22,273 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทอง 33,870 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ชัย 19,339 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองพอก 19,505 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เสลภูมิ 39,102 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
สุวรรณภูมิ 39,464 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมืองสรวง 6,813 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 10,627 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 20,144 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 6,619 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสมเด็จ 18,754 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จังหาร 15,769 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 6,964 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 8,753 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 5,430 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
รวม 429,504 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15:17 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด