สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษา จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ ปชก.สิทธิ์การรักษา สะสม เข็ม 6 ความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ได้รับเข็ม 6
บุคลากรฯ อสม. 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว เจ้าหน้าที่อื่นฯ ประชาชน (18-59) นร. (12-17) เด็ก (5-11) หญิงตั้งครรภ์
01 เมืองร้อยเอ็ด 130,301 0 0.00% 273 2 92 32 27 81 0 0 0
02 เกษตรวิสัย 80,595 0 0.00% 13 0 3 0 0 2 0 0 0
03 ปทุมรัตต์ 45,183 0 0.00% 7 0 0 0 0 0 0 0 0
04 จตุรพักตรพิมาน 69,576 0 0.00% 13 0 1 0 2 1 0 0 0
05 ธวัชบุรี 59,181 0 0.00% 8 0 4 1 0 4 0 0 0
06 พนมไพร 59,211 0 0.00% 1 2 5 2 0 1 0 0 0
07 โพนทอง 89,885 0 0.00% 6 0 2 0 0 4 0 0 0
08 โพธิ์ชัย 48,424 0 0.00% 7 0 0 0 0 3 0 0 0
09 หนองพอก 57,959 0 0.00% 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10 เสลภูมิ 101,355 0 0.00% 55 1 5 9 1 6 0 0 0
11 สุวรรณภูมิ 96,230 0 0.00% 8 0 2 5 5 3 0 0 0
12 เมืองสรวง 19,705 0 0.00% 14 1 0 0 0 2 0 0 0
13 โพนทราย 23,711 0 0.00% 0 0 1 0 0 1 0 0 0
14 อาจสามารถ 60,678 0 0.00% 4 0 1 0 0 2 0 0 0
15 เมยวดี 19,518 0 0.00% 1 0 0 0 0 1 0 0 0
16 ศรีสมเด็จ 37,252 0 0.00% 9 0 0 0 0 1 0 0 0
17 จังหาร 37,860 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 เชียงขวัญ 23,502 0 0.00% 0 0 1 0 1 0 0 0 0
19 หนองฮี 20,230 0 0.00% 4 0 0 1 2 4 0 0 0
20 ทุ่งเขาหลวง 19,797 0 0.00% 3 0 1 1 0 2 0 0 0
รวม 1,100,153 0 0.00% 431 6 118 51 38 118 0 0 0
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10,361 33,640 218,842 93,206 14,008 429,504 73,152 97,331 2,679
ร้อยละต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.16 0.02 0.05 0.05 0.27 0.03 0.00 0.00 0.00
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด