สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษา จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ ปชก.สิทธิ์การรักษา สะสม เข็ม 2 ความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ได้รับเข็ม 2
บุคลากรฯ อสม. 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว เจ้าหน้าที่อื่นฯ ประชาชน (18-59) นร. (12-17) เด็ก (5-11) หญิงตั้งครรภ์
01 เมืองร้อยเอ็ด 130,301 153,626 117.90% 3,992 3,502 23,274 13,436 4,678 75,741 8,192 20,522 137
02 เกษตรวิสัย 80,595 50,301 62.41% 573 1,677 11,391 4,441 1,696 22,256 3,169 5,027 67
03 ปทุมรัตต์ 45,183 29,498 65.29% 192 828 6,867 3,282 296 12,720 2,024 3,224 64
04 จตุรพักตรพิมาน 69,576 40,734 58.55% 276 1,911 9,989 4,232 752 17,455 2,534 3,551 34
05 ธวัชบุรี 59,181 34,726 58.68% 169 793 8,810 2,881 403 16,973 1,914 2,712 69
06 พนมไพร 59,211 39,342 66.44% 239 1,285 9,705 3,336 817 17,454 2,770 3,647 80
07 โพนทอง 89,885 55,783 62.06% 475 1,089 10,963 4,436 502 28,261 3,746 6,202 87
08 โพธิ์ชัย 48,424 30,178 62.32% 128 308 6,631 1,347 151 16,749 2,323 2,499 39
09 หนองพอก 57,959 35,097 60.55% 141 774 6,971 2,593 94 17,793 2,920 3,808 3
10 เสลภูมิ 101,355 62,250 61.42% 742 1,448 13,909 6,376 1,714 27,069 4,305 6,625 43
11 สุวรรณภูมิ 96,230 61,098 63.49% 669 1,273 14,032 5,658 1,241 26,924 3,672 7,559 64
12 เมืองสรวง 19,705 12,480 63.33% 126 415 3,221 972 77 5,376 800 1,473 20
13 โพนทราย 23,711 14,800 62.42% 112 343 3,397 1,802 187 6,526 931 1,448 45
14 อาจสามารถ 60,678 36,127 59.54% 211 829 8,570 3,343 127 17,506 2,327 3,171 42
15 เมยวดี 19,518 13,250 67.89% 106 378 3,044 1,180 97 6,154 971 1,301 19
16 ศรีสมเด็จ 37,252 22,908 61.49% 328 874 4,850 2,065 288 11,780 1,102 1,609 12
17 จังหาร 37,860 25,041 66.14% 174 687 6,976 2,197 274 12,242 1,300 1,125 65
18 เชียงขวัญ 23,502 13,915 59.21% 104 409 2,941 1,359 93 7,038 887 1,075 9
19 หนองฮี 20,230 11,842 58.54% 101 489 3,040 939 561 5,244 608 837 23
20 ทุ่งเขาหลวง 19,797 11,635 58.77% 90 218 3,111 1,191 207 5,528 697 571 22
รวม 1,100,153 754,631 68.59% 8,948 19,530 161,692 67,066 14,255 356,789 47,192 77,986 944
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10,361 33,640 218,842 93,206 14,008 429,504 73,152 97,331 2,679
ร้อยละต่อกลุ่มเป้าหมาย 86.36 58.06 73.89 71.95 101.76 83.07 64.51 80.12 35.24
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด