สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษา จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ ปชก.สิทธิ์การรักษา สะสม เข็ม 5 ความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ได้รับเข็ม 5
บุคลากรฯ อสม. 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว เจ้าหน้าที่อื่นฯ ประชาชน (18-59) นร. (12-17) เด็ก (5-11) หญิงตั้งครรภ์
01 เมืองร้อยเอ็ด 130,301 0 0.00% 1,108 120 453 206 218 807 0 0 2
02 เกษตรวิสัย 80,595 0 0.00% 73 8 33 20 12 37 0 0 0
03 ปทุมรัตต์ 45,183 0 0.00% 46 20 24 12 4 30 0 0 0
04 จตุรพักตรพิมาน 69,576 0 0.00% 84 60 39 5 16 33 0 0 0
05 ธวัชบุรี 59,181 0 0.00% 35 19 51 16 7 38 0 0 0
06 พนมไพร 59,211 0 0.00% 34 65 70 25 7 54 0 0 0
07 โพนทอง 89,885 0 0.00% 64 8 32 22 2 57 0 0 0
08 โพธิ์ชัย 48,424 0 0.00% 32 3 14 6 1 39 0 0 0
09 หนองพอก 57,959 0 0.00% 24 7 2 2 1 20 0 0 0
10 เสลภูมิ 101,355 0 0.00% 136 13 37 30 15 47 0 0 0
11 สุวรรณภูมิ 96,230 0 0.00% 78 4 50 23 13 35 0 0 1
12 เมืองสรวง 19,705 0 0.00% 32 8 2 2 1 13 0 0 0
13 โพนทราย 23,711 0 0.00% 22 2 18 8 1 11 0 0 0
14 อาจสามารถ 60,678 0 0.00% 33 3 11 9 2 17 0 0 0
15 เมยวดี 19,518 0 0.00% 15 0 3 1 0 5 0 0 0
16 ศรีสมเด็จ 37,252 0 0.00% 32 2 2 6 1 19 0 0 0
17 จังหาร 37,860 0 0.00% 16 4 5 5 6 13 0 0 0
18 เชียงขวัญ 23,502 0 0.00% 25 12 8 7 0 15 0 0 0
19 หนองฮี 20,230 0 0.00% 30 31 6 2 10 20 0 0 0
20 ทุ่งเขาหลวง 19,797 0 0.00% 27 3 7 11 5 16 0 0 0
รวม 1,100,153 0 0.00% 1,946 392 867 418 322 1,326 0 0 3
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10,361 33,640 218,842 93,206 14,008 429,504 73,152 97,331 2,679
ร้อยละต่อกลุ่มเป้าหมาย 18.78 1.17 0.40 0.45 2.30 0.31 0.00 0.00 0.11
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด