สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษา จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ ปชก.สิทธิ์การรักษา สะสม เข็ม 4 ความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ได้รับเข็ม 4
บุคลากรฯ อสม. 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว เจ้าหน้าที่อื่นฯ ประชาชน (18-59) นร. (12-17) เด็ก (5-11) หญิงตั้งครรภ์
01 เมืองร้อยเอ็ด 130,301 16,170 12.41% 2,877 1,069 2,586 1,521 1,357 6,654 13 84 9
02 เกษตรวิสัย 80,595 1,900 2.36% 394 196 454 203 157 412 4 76 4
03 ปทุมรัตต์ 45,183 4,350 9.63% 190 530 1,752 791 72 1,002 0 12 1
04 จตุรพักตรพิมาน 69,576 1,915 2.75% 233 571 425 189 88 371 0 37 1
05 ธวัชบุรี 59,181 1,902 3.21% 222 201 622 203 56 578 0 18 2
06 พนมไพร 59,211 2,728 4.61% 192 432 904 307 113 770 0 9 1
07 โพนทอง 89,885 1,997 2.22% 282 150 381 227 74 775 1 103 4
08 โพธิ์ชัย 48,424 1,198 2.47% 102 89 321 119 28 530 0 9 0
09 หนองพอก 57,959 694 1.20% 116 95 106 65 11 289 1 9 2
10 เสลภูมิ 101,355 2,360 2.33% 314 286 630 314 113 622 1 77 2
11 สุวรรณภูมิ 96,230 2,432 2.53% 354 174 603 312 228 741 0 16 4
12 เมืองสรวง 19,705 721 3.66% 114 86 203 55 41 219 0 3 0
13 โพนทราย 23,711 1,592 6.71% 95 114 716 313 15 330 0 5 4
14 อาจสามารถ 60,678 760 1.25% 182 66 147 98 11 250 0 6 0
15 เมยวดี 19,518 534 2.74% 84 79 112 53 5 200 0 0 1
16 ศรีสมเด็จ 37,252 792 2.13% 158 35 73 59 37 392 0 38 0
17 จังหาร 37,860 1,320 3.49% 163 210 402 143 77 322 0 1 2
18 เชียงขวัญ 23,502 804 3.42% 95 140 160 98 20 241 2 47 1
19 หนองฮี 20,230 790 3.91% 107 209 169 61 47 193 0 3 1
20 ทุ่งเขาหลวง 19,797 671 3.39% 69 50 195 109 46 200 0 2 0
รวม 1,100,153 45,630 4.15% 6,343 4,782 10,961 5,240 2,596 15,091 22 555 39
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10,361 33,640 218,842 93,206 14,008 429,504 73,152 97,331 2,679
ร้อยละต่อกลุ่มเป้าหมาย 61.22 14.22 5.01 5.62 18.53 3.51 0.03 0.57 1.46
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด