สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษา จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ ปชก.สิทธิ์การรักษา สะสม เข็ม 3 ความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ได้รับเข็ม 3
บุคลากรฯ อสม. 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว เจ้าหน้าที่อื่นฯ ประชาชน (18-59) นร. (12-17) เด็ก (5-11) หญิงตั้งครรภ์
01 เมืองร้อยเอ็ด 130,301 77,949 59.82% 3,984 2,855 13,405 8,171 3,190 37,443 214 8,565 51
02 เกษตรวิสัย 80,595 17,625 21.87% 833 1,132 4,418 1,880 999 6,468 69 1,807 19
03 ปทุมรัตต์ 45,183 15,676 34.69% 136 764 4,476 2,225 327 6,554 7 1,157 30
04 จตุรพักตรพิมาน 69,576 16,959 24.37% 61 1,618 4,387 2,087 655 6,452 43 1,650 6
05 ธวัชบุรี 59,181 14,854 25.10% 88 721 4,362 1,548 361 6,589 74 1,083 27
06 พนมไพร 59,211 19,403 32.77% 171 1,098 5,626 1,962 598 8,447 21 1,452 24
07 โพนทอง 89,885 17,949 19.97% 609 687 3,898 1,852 294 8,424 53 2,102 25
08 โพธิ์ชัย 48,424 9,568 19.76% 26 237 2,654 709 123 4,996 26 780 17
09 หนองพอก 57,959 9,377 16.18% 115 553 2,125 910 80 4,651 43 894 6
10 เสลภูมิ 101,355 26,295 25.94% 925 1,103 6,836 3,260 1,034 10,902 54 2,147 22
11 สุวรรณภูมิ 96,230 22,152 23.02% 800 938 5,558 2,413 951 8,807 143 2,519 20
12 เมืองสรวง 19,705 6,283 31.89% 26 348 1,834 576 116 2,637 44 697 5
13 โพนทราย 23,711 7,624 32.15% 35 309 2,097 1,127 136 3,279 23 592 26
14 อาจสามารถ 60,678 12,712 20.95% 88 576 3,550 1,516 78 5,496 24 1,367 17
15 เมยวดี 19,518 4,919 25.20% 40 287 1,403 478 91 2,020 17 579 4
16 ศรีสมเด็จ 37,252 10,207 27.40% 198 625 1,962 1,015 234 5,240 38 890 5
17 จังหาร 37,860 11,158 29.47% 143 568 3,465 1,145 302 4,924 5 581 25
18 เชียงขวัญ 23,502 5,986 25.47% 38 353 1,173 667 227 2,518 281 727 2
19 หนองฮี 20,230 5,045 24.94% 9 422 1,463 498 264 2,056 3 322 8
20 ทุ่งเขาหลวง 19,797 5,407 27.31% 45 162 1,718 682 185 2,405 6 197 7
รวม 1,100,153 317,148 28.83% 8,370 15,356 76,410 34,721 10,245 140,308 1,188 30,108 346
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10,361 33,640 218,842 93,206 14,008 429,504 73,152 97,331 2,679
ร้อยละต่อกลุ่มเป้าหมาย 80.78 45.65 34.92 37.25 73.14 32.67 1.62 30.93 12.92
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:21 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด