สถานการณ์วัคซีน
ผลงานให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ เป้าหมายรวม รายเข็ม
ประชากร
(คน)
รับวัคซีน
(คน)
ครอบคลุม
(%)
รวม
(เข็ม)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6
เมืองร้อยเอ็ด 159,178 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 98,219 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 53,960 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 80,280 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ธวัชบุรี 67,970 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 71,729 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทอง 108,566 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ชัย 58,342 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองพอก 67,044 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เสลภูมิ 119,418 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
สุวรรณภูมิ 116,188 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมืองสรวง 23,235 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 28,105 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 74,262 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 23,208 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสมเด็จ 36,252 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
จังหาร 45,737 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 27,612 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 24,457 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 23,397 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,307,159 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15:17 น.
  • ประมวลจากข้อมูลการให้วัคซีนของหน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด