สถานการณ์วัคซีน

ความครอบคลุมวัคซีนเข็ม 3

พื้นที่ ประชากรตามสิทธิ์การรักษา เข็ม 1 ฉีดเองใน จว. เข็ม 2 ฉีดเองใน จว. เข็ม 3
ฉีดเองใน จว. ร้อยละฉีดเอง
ใน จว.
ฉีดเองในและนอก จว. ร้อยละฉีดเอง
ในและนอก จว.
เมืองร้อยเอ็ด 130,301 0 0 0 0.00 79,004 60.63
เกษตรวิสัย 80,595 0 0 0 0.00 34,062 42.26
ปทุมรัตต์ 45,183 0 0 0 0.00 22,256 49.26
จตุรพักตรพิมาน 69,576 0 0 0 0.00 32,219 46.31
ธวัชบุรี 59,181 0 0 0 0.00 27,142 45.86
พนมไพร 59,211 0 0 0 0.00 32,324 54.59
โพนทอง 89,885 0 0 0 0.00 34,233 38.09
โพธิ์ชัย 48,424 0 0 0 0.00 19,192 39.63
หนองพอก 57,959 0 0 0 0.00 19,570 33.77
เสลภูมิ 101,355 0 0 0 0.00 46,703 46.08
สุวรรณภูมิ 96,230 0 0 0 0.00 41,030 42.64
เมืองสรวง 19,705 0 0 0 0.00 10,230 51.92
โพนทราย 23,711 0 0 0 0.00 12,442 52.47
อาจสามารถ 60,678 0 0 0 0.00 25,965 42.79
เมยวดี 19,518 0 0 0 0.00 8,307 42.56
ศรีสมเด็จ 37,252 0 0 0 0.00 15,795 42.40
จังหาร 37,860 0 0 0 0.00 17,997 47.54
เชียงขวัญ 23,502 0 0 0 0.00 9,894 42.10
หนองฮี 20,230 0 0 0 0.00 9,480 46.86
ทุ่งเขาหลวง 19,797 0 0 0 0.00 9,341 47.18
รวม 1,100,153 0 0 0 0.00 507,186 46.10
ที่มา :
  • MOPH-IC วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14:56 น.